| ຊຸດ J2 | |||||||||
| ການຍ້າຍຖິ່ນຖານ | ເພົາ | ພູເຂົາ | ພອດ | ຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ | ໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນ | ||||
| CC | CI | ຄວາມໄວ (ຮອບຕໍ່ນາທີ) | ກະແສ (pm) | ແຮງບິດ (Nm) | ຄວາມດັນ (ບາ) | ||||
| 8.2 | 0.5 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | ປາຍ UNO 9/16" ມີຮູສຽບ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0.5 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | 9/16" UNO ຮູສຽບດ້ານຂ້າງ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0.5 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | ປາຍ G3/8 ຖືກໂອນແລ້ວ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0.5 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | G3/8 ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານຂ້າງ | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | ປາຍ UNO 9/16" ມີຮູສຽບ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0.79 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | 9/16" UNO ຮູດຂ້າງ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0.79 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | ປາຍ G3/8 ຖືກໂອນແລ້ວ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0.79 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | G3/8 ຮອຍເປື້ອນຂ້າງ | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | ປາຍ UNO 9/16" ມີຮູສຽບ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | 9/16" UNO ຮູສຽບດ້ານຂ້າງ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | G3/8 ປາຍພອກ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | G3/8 ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານຂ້າງ | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | ປາຍ UNO 9/16" ມີຮູສຽບ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31.6 | 1.93 | 5/8" ມີກະແຈ | 5 ໂບລດ | 9/16" UNO ຮູສຽບດ້ານຂ້າງ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31.6 | 1.93 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | G3/8 ປາຍພອກ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31.6 | 1.93 | ມີກະແຈ 16 ມມ | 5 ໂບລດ | G3/8 ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານຂ້າງ | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| ຊິລ-J2 ຊຸດ | |||
| ໝາຍເລກຊິ້ນສ່ວນ | ລາຍລະອຽດ | ||
| 60580-000 | ຊຸດປະທັບຕາ Buna N ສຳລັບການອອກແບບ -002 | ||





