| ບານເຫຼັກຮັບນ້ຳໜັກໂຄຣມຽມຄາບອນສູງ | ||
| ເມຕຣິກ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ Dw (ມມ) | ນ້ຳໜັກ (kg) ປະມານ 10000 ຊິ້ນ |
| 0.3 ມມ | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 ມມ | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 ມມ | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 ມມ | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 ມມ | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 ມມ | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 ມມ | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 ມມ | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 ມມ | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 ມມ | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 ມມ | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 ມມ | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 ມມ | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 ມມ | 3.50000 | 1.758 |
| 4 ມມ | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 ມມ | 4.50000 | 3.736 |
| 5 ມມ | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 ມມ | 5.50000 | 6.821 |
| 6 ມມ | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 ມມ | 6.50000 | 11.26 |
| 7 ມມ | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 ມມ | 7.50000 | 17.30 |
| 8 ມມ | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 ມມ | 8.50000 | 25.18 |
| 9 ມມ | 9 | 29.89 |
| 10 ມມ | 10.00000 | 4.100 |
| 11 ມມ | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 ມມ | 11.50000 | 6.235 |
| 12 ມມ | 12.00000 | 7.084 |
| 13 ມມ | 13.00000 | 9.007 |
| 14 ມມ | 14.00000 | 11.25 |
| 15 ມມ | 15.00000 | 13.84 |
| 16 ມມ | 16.00000 | 16.79 |
| 17 ມມ | 17.00000 | 20.14 |
| 18 ມມ | 18.00000 | 23.91 |
| 19 ມມ | 19.00000 | 28.12 |
| 20 ມມ | 20.00000 | 32.80 |
| 21 ມມ | 21.00000 | 37.97 |
| 22 ມມ | 22.00000 | 43.65 |
| 23 ມມ | 23.00000 | 49.88 |
| 24 ມມ | 24.00000 | 56.68 |
| 25 ມມ | 25.00000 | 64.06 |
| 26 ມມ | 26.00000 | 72.06 |
| 28 ມມ | 28.00000 | 90.00 |




